СЧЕТ-ФАКТУРА № 24 от 22 Декабря 2024

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Томаты Свежие 1828 50.00 91400   Азербайджан 232 2010 10228010/161224/В556145
Томаты Свежие 1171 45.00 52695   Туркменистан 152 1320 10013160/021124/3149351
Мандарины Свежие 697 45.00 31365   Иран 120 810 t 0013160/081024/3019504
Огурцы Свежие 2156 40.00 86240   Россия 216 2430 ООО Агрокультура Групп
Мандарины Свежие 3676 50.00 183800   Марокко 456 3890 10216170/271024/0053074
Петрушка Свежая 160 60.00 9600   Россия 8 190 ООО Агроальянс Север
Салат листовой Свежий 164 40.00 6560   Россия 126 180 ООО Агроальянс Север
Перец Свежий 2639 30.00 79170   Иран 422 2890 10013160/111024/3110404
Кабачки Свежие 402 30.00 12060   Турция 64 460 10317120/051024/3139812
Баклажаны Свежие 216 30.00 6480   Иран 36 240 10013160/310924/3145971
Салат (Айсберг) Свежий 335 30.00 10050   Иран 72 360 10013160/010924/3142626
Салат латук (романо) Свежий 340 35.00 11900   Иран 72 370 10013160/011124/3131245
Мандарины Свежие 848 50.00 42400   Турция 72 930 10317120/220924/3169911
Орех грецкий в скорлупе 600 60.00 36000   Россия 60 620 ООО Буддхиприортитет
Томаты Свежие 1120 45.00 50400   Россия 192 1210 АО Агрокомбинат Тепличный
Лимоны Свежие 190 50.00 9500   Турция 30 220 10317120/261024/3032971
Виноград Свежий 877 45.00 39465   Узбекистан 96 960 10012020/111124/3089881
Апельсины Свежие 1290 45.00 58050   Иран 160 1410 10013160/240924/3133556
Виноград Свежий 876 60.00 52560   Молдова 96 970 10013160/16092413039511
                   
                   
19585 869695 27 - Палета   2682 21470 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Р 504 РО 39/АЕ 0810 39